秦皇島市建設攬月灣項目 |
|||
項目標簽: | |||
項目概況 【加入收藏】 | |||
編號 | 374648 | 發布時間 | 【2023年04月14日】 |
進展階段 | 工程設計 | 投資總額 | 16000(萬元) |
建設性質 | 新建 | 建設周期 | 2023-08至2025-08 |
所屬行業 | 建筑房地產河北項目網 | 設備來源 | 無 |
資金來源:(萬元) | 企業自有資金河北項目網 | ||
主要設備 | |||
建設內容/主要產品 | 項目用地面積9363.16平方米(14.04畝),規劃有 3棟住宅(分別為9F、11F、17F), 1棟二層配套用房,總建筑面積27648平方米,容積率1.994,機動車停車位189輛(其中地上停車位19輛,地下停車位170輛)。河北項目網 |
